(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指点,收于年线之上,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有92只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有天箭科技、合众思壮、凌云股份等,乖离率分别为%、%、%;保立佳、宝钢包装、福元医药等个股乖离率小,刚刚站上年线。
7月11日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002977 | 天箭科技 | |||||
002383 | 合众思壮 | |||||
600480 | 凌云股份 | |||||
300975 | 商络电子 | |||||
002123 | 梦网科技 | |||||
000411 | 英特集团 | |||||
603986 | 兆易创新 | |||||
300602 | 飞荣达 | |||||
603659 | 璞泰来 | |||||
002884 | 凌霄泵业 | |||||
002769 | 普路通 | |||||
300497 | 富祥药业 | |||||
300272 | 开能健康 | |||||
600130 | 波导股份 | |||||
002917 | 金奥博 | |||||
002446 | 盛路通信 | |||||
603738 | 泰晶科技 | |||||
603305 | 旭升集团 | |||||
002845 | 同兴达 | |||||
603297 | 永新光学 | |||||
603386 | 骏亚科技 | |||||
601127 | 赛力斯 | |||||
002488 | 金固股份 | |||||
002073 | 软控股份 | |||||
603389 | 亚振家居 | |||||
603035 | 常熟汽饰 | |||||
603356 | 华菱精工 | |||||
600071 | 凤凰光学 | |||||
002005 | ST德豪 | |||||
600006 | 东风汽车 | |||||
300695 | 兆丰股份 | |||||
600562 | 国睿科技 | |||||
300375 | 鹏翎股份 | |||||
002221 | 东华能源 | |||||
600198 | 大唐电信 | |||||
002239 | 奥特佳 | |||||
300968 | 格林精密 | |||||
300543 | 朗科智能 | |||||
300806 | 斯迪克 | |||||
601069 | 西部黄金 | |||||
300279 | 和晶科技 | |||||
002023 | 海特高新 | |||||
000096 | 广聚能源 | |||||
002185 | 华天科技 | |||||
600630 | 龙头股份 | |||||
603768 | 常青股份 | |||||
002817 | 黄山胶囊 | |||||
002375 | 亚厦股份 | |||||
600176 | 中国巨石 | |||||
603088 | 宁波精达 | |||||
603385 | 惠达卫浴 | |||||
002635 | 安洁科技 | |||||
300384 | 三联虹普 | |||||
300979 | 华利集团 | |||||
603991 | 至正股份 | |||||
834415 | 恒拓开源 | |||||
002468 | 申通快递 | |||||
003001 | 中岩大地 | |||||
300917 | 特发服务 | |||||
300333 | 兆日科技 | |||||
600919 | 江苏银行 | |||||
002789 | 建艺集团 | |||||
300322 | 硕贝德 | |||||
002658 | 雪迪龙 | |||||
002722 | 物产金轮 | |||||
300355 | 蒙草生态 | |||||
002119 | 康强电子 | |||||
600000 | 浦发银行 | |||||
000727 | 冠捷科技 | |||||
300536 | 农尚环境 | |||||
002104 | 恒宝股份 | |||||
601616 | 广电电气 | |||||
600235 | 民丰特纸 | |||||
002297 | 博云新材 | |||||
603458 | 勘设股份 | |||||
601162 | 天风证券 | |||||
603915 | 国茂股份 | |||||
002869 | 金溢科技 | |||||
301108 | 洁雅股份 | |||||
002434 | 万里扬 | |||||
300054 | 鼎龙股份 | |||||
605056 | 咸亨国际 | |||||
600990 | 四创电子 | |||||
002238 | 天威视讯 | |||||
002736 | 国信证券 | |||||
000532 | 华金资本 | |||||
001266 | 宏英智能 | |||||
603167 | 渤海轮渡 | |||||
600201 | 生物股份 | |||||
601089 | 福元医药 | |||||
601968 | 宝钢包装 | |||||
301037 | 保立佳 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)