比亚迪6月21日发布消息,6月21日,公司接待大和证券调研,接待人员吴越,黄悦,常恩铭,接待地点比亚迪六角大楼。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
问题一:比亚迪今年五月份销量情况如何? 答:5月公司新能源乘用车共计销售239092辆,同比增长109.4%。其中,王朝、海洋网销量228087辆,腾势汽车11005辆。 问题二:比亚迪车型在新加坡反响如何? 答:2023年5月12日,新加坡陆路交通管理局(LTA)公布4月汽车销售…
点击查看PDF原文
机构调研回测
除当日外,比亚迪近一年共接待94家机构141次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-20 | 2 | -0.18 | - | - | 1.36 | - | - |
2023-06-19 | 1 | -0.36 | - | - | -0.19 | - | - |
2023-04-14 | 1 | 1.37 | -1.24 | 3.98 | -0.03 | 0.21 | 5.52 |
2023-04-13 | 2 | 1.33 | 0.91 | 6.63 | 0.77 | -0.18 | 8.61 |
2023-04-12 | 3 | -0.24 | 3.06 | 3.12 | 0.45 | 2.40 | 6.49 |
2023-03-30 | 1 | -0.46 | -3.08 | -4.33 | -0.77 | -5.18 | -5.66 |
2023-03-29 | 72 | 3.84 | 0.93 | -1.97 | 3.03 | -1.33 | -3.54 |
2023-02-13 | 11 | -0.12 | -3.37 | -7.97 | -0.17 | -3.13 | -5.57 |
2023-01-17 | 5 | -0.37 | 5.86 | 7.04 | -0.20 | 5.38 | 8.08 |
2023-01-05 | 1 | 0.42 | 4.61 | 2.04 | 0.11 | 3.37 | -2.68 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月21日,华阳集团、口子窖、海康威视、金龙鱼、高澜股份、广电运通等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002906 | 华阳集团 | 60 | 特定对象调研,电话会议,现场会议 | 2023-06-19 |
603589 | 口子窖 | 60 | 特定对象调研 | 2023-06-20 |
002415 | 海康威视 | 43 | 特定对象调研 | 2023-05-25 |
300999 | 金龙鱼 | 39 | 现场参观,路演活动 | 2023-06-08 |
300499 | 高澜股份 | 31 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-20 |
002152 | 广电运通 | 29 | 特定对象调研,现场参观,现场调研 | 2023-06-20 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。