(相关资料图)
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
12国开204 | 300 | 5.2 |
12附息国债12 | 280 | 4.07 |
22山东债49 | 203.4 | 3.29 |
21江苏10 | 187.53 | 3.34 |
22甘肃债18 | 160.792 | 3.29 |
21江苏12 | 132.19 | 3.34 |
22山东债50 | 130 | 3.37 |
12浦发次级债 | 120 | 5.2 |
12招行次级债 | 117 | 5.2 |
22山西债35 | 106.49 | 3.24 |
22甘肃债22 | 99.54 | 3.29 |
22山西债34 | 82.15 | 3.24 |
22云南债26 | 81.45 | 3.42 |
20广西债42 | 75 | 3.65 |
19新疆债14 | 68 | 4.17 |
15包商银行二级 | 65 | 4.8 |
22山东债48 | 58.24 | 3.24 |
22甘肃债20 | 56.32 | 3.42 |
22云南债22 | 52.97 | 2.94 |
22山西债37 | 50.64 | 2.94 |
20浙江债50 | 50 | 3.5 |
21进出绿色债01 | 50 | 2.48 |
21广州银行永续债 | 50 | 4 |
铁建028A | 49.61 | 3.35 |
19新疆债15 | 48 | 3.88 |
22山西债33 | 45.6 | 2.94 |
19新疆债16 | 41.9 | 3.85 |
22山东债47 | 37.5 | 2.94 |
19新疆债13 | 36 | 3.85 |
22伊利实业SCP027 | 35 | 1.5 |
22中交建SCP006 | 30 | 1.99 |
22中化股SCP016 | 30 | 1.69 |
21南航集MTN001 | 30 | 2.9 |
20疏浚Y1 | 30 | 4.14 |
21平证13 | 30 | 3.2 |
22农发09 | 30 | 2.69 |
20光穗鲲鹏ABN001优先 | 27.99 | 4.8 |
22山西债36 | 27.21 | 3.37 |
22云南债21 | 25.58 | 2.94 |
21中石化GN001 | 25.5 | 2.5 |
22中交城投SCP002 | 25 | 1.92 |
22伊利实业SCP026 | 25 | 1.5 |
17中建七局MTN001 | 25 | 7 |
12广发次级债 | 25 | 5.6 |
21嘉投03 | 25 | 4.2 |
20广西债44 | 25 | 3.65 |
韦尔转债 | 24.4 | 0.4 |
19宁夏15 | 24.3845 | 3.49 |
22云南债25 | 23.15 | 3.42 |
21飞驰海晟ABN001优先 | 22.99 | 6 |
铁建036A | 22.23 | 2.49 |
18浙江债18 | 22 | 3.65 |
22山东债46 | 20.84 | 2.94 |
22中车SCP008 | 20 | 1.56 |
22中建三局SCP013 | 20 | 1.68 |
22国信证券CP018 | 20 | 1.98 |
21交建Y5 | 20 | 3.14 |
21蓝天01 | 20 | 3.56 |
20济宁银行永续债 | 20 | 4.8 |
20招通金泰ABN002优先 | 19.99 | 4.8 |
22云南债24 | 18.96 | 3.29 |
18浙江债17 | 18.6 | 3.46 |
20广西债43 | 18 | 3.65 |
中建WK1A | 17.94 | 4.8 |
18天津债38 | 17 | 3.46 |
20广西债45 | 17 | 3.49 |
20广州高新MTN005 | 16.5 | 5.5 |
21浙商众惠ABN001优先A | 15.8 | 3.4 |
22伊利实业SCP028 | 15 | 1.5 |
22中建五局SCP002 | 15 | 1.55 |
22中建五局SCP003 | 15 | 1.55 |
22中建一局SCP009 | 15 | 1.63 |
20中交三航MTN001 | 15 | 5 |
21南航股MTN004 | 15 | 2.9 |
21眉府01 | 15 | 6.5 |
18粤江02 | 15 | 8 |
17温州银行二级 | 15 | 5 |
20烟台银行永续债 | 15 | 4.8 |
21齐商银行永续债02 | 15 | 4.8 |
21西安轨道绿色债02 | 15 | 3.5 |
22河钢光启ABN001优先 | 14.39 | 4.27 |
22湖南债111 | 14.233 | 3.29 |
21惠嘉ABN003优先A1 | 14 | 3.53 |
21惠和ABN002优先A1 | 14 | 3.6 |
21光穗长和ABN001优先 | 13.8 | 4.3 |
12天津银行债01 | 13.5 | 5.9 |
12天津银行债02 | 13.5 | 5.99 |
中建5期A | 13.36 | 4.45 |
15匀棚改项目债 | 13 | 6.6 |
20广西债46 | 13 | 3.49 |
PR国控A1 | 12.7 | 3.8 |
22山西债38 | 12.62 | 3.24 |
22远东助力ABN003优先A1 | 12 | 2.9 |
12贵阳银行债 | 12 | 6.5 |
20鑫垚01 | 12 | 7.5 |
20绍兴柯岩专项债01 | 12 | 5.75 |
联汇1优 | 11.5 | 3.58 |
22云南债23 | 11.37 | 2.94 |
国新12A2 | 11.3 | 2.8 |
21湘债01 | 11 | 6.3 |
20柳州东城债01 | 11 | 7.2 |
22中电路桥SCP005 | 10 | 2.02 |
22中远海发SCP007 | 10 | 2 |
22川华西SCP003 | 10 | 2.18 |
22云建投SCP021 | 10 | 4.72 |
22三一重工SCP011(科创票据) | 10 | 1.57 |
22中建六局SCP007(科创票据) | 10 | 1.65 |
22中建一局SCP011 | 10 | 1.89 |
17荆门城投PPN003 | 10 | 7 |
18百福投资MTN001 | 10 | 7.5 |
21京城建MTN003 | 10 | 3.3 |
21鄞城MTN001 | 10 | 3.85 |
21蓉高Y2 | 10 | 3.42 |
21中电鄂发ABN001优先 | 9.99 | 4.98 |
18盘锦供水NPB01 | 9.7 | 7.5 |
永乐9优 | 9.6 | 2.97 |
22湖南债103 | 9.2 | 3.29 |
22湖南债110 | 8.591 | 3.21 |
PR19云1A | 8.53 | 4.4 |
东六10A1 | 8.4 | 3.25 |
象屿YF5A | 8.13 | 3 |
22海沧投资SCP003 | 8 | 2.35 |
18彭州国投PPN001 | 8 | 6.5 |
20通瑞债01 | 8 | 7 |
18广西债21 | 7.9 | 3.46 |
PR1优 | 7.15 | 5.8 |
22中国医疗SCP001 | 7 | 2.35 |
21武清经开MTN003 | 7 | 7.5 |
广汽2A2 | 6.98 | 2.8 |
22湖南债106 | 6.7 | 2.89 |
18江西21 | 6.6226 | 3.65 |
21光大环保ABN001优先(碳中和债) | 6.448 | 3.52 |
22甘肃债17 | 6.308 | 3.29 |
PR21YX3A | 6.25 | 4.7 |
21许建03 | 6.2 | 7.3 |
22中国医疗SCP002 | 6 | 2.2 |
22华鑫证券CP002 | 6 | 2.3 |
21金东城投MTN002 | 6 | 5.9 |
中建WK8A | 6 | 5 |
元晟二A2 | 6 | 3.45 |
21粤桂01 | 6 | 7.5 |
21胶州02 | 6 | 4.3 |
20泗阳佳鼎债 | 6 | 5.48 |
小满014A | 5.775 | 3.1 |
21华盈ABN001优先A | 5.6 | 4.35 |
20亭湖06 | 5.6 | 7 |
22甘肃债15 | 5.15 | 2.94 |
22中大2A | 5.09 | 3.15 |
22中建一局SCP008 | 5 | 1.57 |
22北新SCP003(科创票据) | 5 | 1.65 |
22中电信息SCP008 | 5 | 2.4 |
17商洛城投PPN001 | 5 | 7.6 |
20吴中经发PPN005 | 5 | 4.45 |
20宜春交投PPN001 | 5 | 5.03 |
21渌湘集团PPN001 | 5 | 6.5 |
21中海租赁PPN001 | 5 | 4.15 |
21长寿开投PPN002 | 5 | 6.9 |
16雅安MTN002 | 5 | 6.08 |
20望城经开MTN003 | 5 | 4.89 |
20红豆MTN005 | 5 | 5.2 |
20振华MTN002 | 5 | 5.1 |
21肇新01 | 5 | 4.5 |
21百福02 | 5 | 6.8 |
20章贡01 | 5 | 6.45 |
18天津债37 | 5 | 3.65 |
21中控01 | 5 | 5 |
21淮经03 | 5 | 6.35 |
21柳债02 | 5 | 7.5 |
21益高新债 | 5 | 6 |
22甘肃债12 | 5 | 2.94 |
22易睿投资ABN003优先 | 4.99 | 4.6 |
新铁02优 | 4.98 | 3.8 |
22湖南债112 | 4.82 | 3.21 |
道氏转债 | 4.8 | 1.8 |
21青岛债36 | 4.8 | 2.98 |
五局2优 | 4.78 | 4.49 |
广汽1A2 | 4.66 | 3.24 |
21荣成财鑫PPN002 | 4.6 | 5.2 |
20娄海02 | 4.6 | 5.4 |
GWJWK优 | 4.54 | 2.86 |
中建7优 | 4.53 | 4.5 |
21靖江港口PPN001 | 4.5 | 6.7 |
申新1优 | 4.4 | 5.9 |
22甘肃债19 | 4.4 | 3.29 |
21通湾02 | 4.3 | 3.9 |
PR红美A | 4.2 | 5.5 |
20双鸭山债01 | 4.1 | 8.5 |
PR美3A1 | 4.04 | 3.35 |
17淄博高新MTN001 | 4 | 6.8 |
17延边农商二级03 | 4 | 5 |
17万盛管廊项目NPB02 | 4 | 7.39 |
20蔡生态 | 4 | 5.8 |
17武隆专项债02 | 4 | 6.8 |
GC广汽A2 | 4 | 2.75 |
21来安02 | 4 | 5.5 |
21惠嘉ABN003优先A2 | 3.8 | 3.53 |
21惠和ABN002优先A2 | 3.8 | 3.6 |
22湖南债105 | 3.75 | 3.29 |
21中兴国资PPN002 | 3.7 | 4.8 |
22湖南债102 | 3.693 | 3.19 |
20四局优 | 3.58 | 4.7 |
21江北新城PPN004 | 3.5 | 4.6 |
21济新城 | 3.5 | 6.7 |
元晟二A3 | 3.3 | 3.99 |
22蔷薇惠顺ABN004优先A2 | 3.2 | 3.3 |
22甘肃债16 | 3.17 | 3.24 |
22湖南债107 | 3.09 | 3.21 |
中建4期A | 3.08 | 4.7 |
悦福01A | 3.02 | 5.5 |
22福耀玻璃SCP006 | 3 | 1.95 |
22中交二公SCP004 | 3 | 1.55 |
20如皋经开PPN003 | 3 | 4.8 |
16辽东农商二级 | 3 | 4.8 |
17十堰农商二级01 | 3 | 5.5 |
18天津债39 | 3 | 3.46 |
G中建Y1 | 3 | 4.3 |
GC广汽A1 | 2.89 | 2.1 |
22山西债39 | 2.88 | 3.24 |
22悦达2A | 2.815 | 4.93 |
22湖南债108 | 2.8 | 3.26 |
西热电06 | 2.73 | 3.45 |
22甘肃债21 | 2.56 | 2.94 |
22湖南债109 | 2.54 | 2.89 |
21凉山D4 | 2.5 | 6.5 |
22蔷薇惠顺ABN004优先A1 | 2.4 | 3 |
18江西22 | 2.4 | 3.65 |
西热电05 | 2.37 | 3.3 |
德银2A2 | 2.36 | 3.9 |
22蔷薇惠顺ABN004优先A3 | 2.28 | 4 |
22远东助力ABN003优先A2 | 2.25 | 3.3 |
西热电04 | 2.24 | 3.3 |
建融2优 | 2.12 | 4 |
泰林转债 | 2.1 | 0.5 |
西热电02 | 2.1 | 3 |
20遵桥04 | 2 | 5.4 |
21青岛债35 | 2 | 2.98 |
中技1A1 | 1.97 | 3.9 |
21易睿投资ABN002优先 | 1.79 | 4.7 |
PR慧7A3 | 1.77 | 4.75 |
21青岛债37 | 1.7 | 3.52 |
20控租A3 | 1.61 | 3.85 |
18广西债22 | 1.5 | 3.46 |
21湘潭农商二级 | 1.5 | 5.2 |
21青岛债38 | 1.5 | 3.37 |
22再保A2 | 1.47 | 3.28 |
20国控A2 | 1.39 | 4.95 |
22再保A1 | 1.38 | 2.98 |
20控租A4 | 1.33 | 4.1 |
21浙商众惠ABN001优先B | 1.2 | 4.02 |
20红美B | 1.1 | 6 |
22湖南债101 | 1.1 | 3.26 |
21浙商众惠ABN001优先C | 1 | 4.95 |
17海盐农商二级01 | 1 | 5.8 |
21华盈ABN001优先B | 0.99 | 4.65 |
悦福01B | 0.76 | 6.9 |
21YX3B | 0.76 | 6.8 |
22湖南债104 | 0.74 | 3.19 |
21惠嘉ABN003优先B | 0.7 | 3.95 |
21惠和ABN002优先B | 0.7 | 3.88 |
德银2B | 0.7 | 4.7 |
广汽2B | 0.68 | 3.2 |
广汽2C | 0.68 | 5.8 |
中建WK8S | 0.53 | - |
22中大2B | 0.51 | 3.65 |
广汽1B | 0.51 | 3.8 |
小满014C | 0.49 | 7 |
东六10B1 | 0.45 | 3.57 |
19云租1B | 0.45 | - |
G光谷优8 | 0.45 | 4 |
五局2次 | 0.42 | - |
21来安03 | 0.4 | 6.5 |
小满014B | 0.385 | 3.42 |
GC广汽B | 0.37 | 3.2 |
GC广汽C | 0.37 | 5.5 |
广汽1C | 0.37 | 6.5 |
星辰08B | 0.35 | 2.9 |
20四局次 | 0.34 | - |
汇通15A4 | 0.31 | 6.5 |
18青岛14 | 0.2924 | 3.46 |
中建4期C | 0.27 | - |
18青岛13 | 0.2682 | 3.46 |
GWJWK次 | 0.24 | 7 |
汇通15B4 | 0.2 | 7 |
益民210318 | 0.2 | 3.08 |
象屿YF5C | 0.17 | - |
汇通15B2 | 0.15 | 7 |
汇通15B1 | 0.15 | 7 |
汇通15B3 | 0.13 | 7 |
21易睿投资ABN002次 | 0.01 | - |
建融2次 | 0.01 | - |
申新1次 | 0.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。